TAXÓNS E POBOACIÓNS CATALOGADAS "EN PERIGO DE EXTINCIÓN" | |
FLORA | |
Algas | |
1 | Griffithsia opunitoides J. Agardh |
2 | Petalonia zosterifolia (Reinke) Kuntze |
Liques | |
3 | Bactrospora carneopallida Egea & Torrente |
4 | Lecanographa dialeuca (Cromb.) Egea & Torrente. |
5 | Leptogium cochleatum (Dicks.) P.M. Jorg. & P. James |
6 | Pseudocyphellaria aurata (Ach.) Vain. |
Brións | |
7 | Splachum ampullaceum Hedw |
8 | Zigodom conoideus (Dicks.) Hook & Tayl |
Fentos | |
9 | Christella dentata. (Forsskal) Brownsey & Jermy |
10 | Culcita macrocarpa K. Presl |
11 | Hymenophyllum wilsonii Hooker |
12 | Isoetes fluitans Romero, Amigo & Ramil-Rego |
13 | Lycopodiella inundata (L.) Holub |
14 | Pilularia globulifera L. |
Plantas superiores | |
15 | Antirrhinum majus subsp. linkianum (Boiss. & Reut) Rothm. |
16 | Armeria humilis (Link) Shultes subsp. odorata (Samp.) P. Silva |
17 | Armeria humilis (Link) subsp. humilis |
18 | Armeria merinoi (Bernis) Nieto Feliner & Silva Pando |
19 | Callitriche palustris L. |
20 | Centaurea borjae Valdés Bermejo & Rivas Goday |
21 | Centaurea ultreiae S. Pando |
22 | Chaetopogon fasciculatus (Link) Hayek. subsp prostratus (Hackel & Lange) Laínz |
23 | Crepis novoana S.Ortiz, Soñora & Rodr. Oubiña |
24 | Cytisus insularis S. Ortiz & Pulgar |
25 | Deschampsia setacea (Hudson) Hackel |
26 | Eleocharis parvula (Roem. Et Schult.) Link ex Bluff et al |
27 | Erodium maritimum L.L´Her. |
28 | Eryngium duriaei subsp juresianum (M.Lainz) M.Lainz |
29 | Eryngium viviparum Gay |
30 | Euphorbia uliginosa Wellw.ex Boiss |
31 | Genista ancistrocarpa Spach. |
32 | Hydrocharis morsus-ranae L. |
33 | Iris boissieri Henriques. |
34 | Leucanthemum gallaecicum R.Oubiña & S.Ortiz |
35 | Limonium dodartii (Girard) Kuntze |
36 | Linaria polygalifolia Hoffmanns & Link subsp. aguillonensis G.Martinez & S. Pando |
37 | Linaria arenaria DC. |
38 | Luronium natans (L.) Rafin |
39 | Nymphoides peltata (S.G.Melin) O.Kuntze |
40 | Omphalodes littoralis Lemh. subsp. gallaecica Lainz |
41 | Petrocoptis grandiflora Rothm. |
42 | Rhamnus pumila subsp legionensis Rothm. |
43 | Rhynchospora fusca (L.) Aiton fil. |
44 | Rynchospora modesti-lucennoi Castrov. |
45 | Rumex rupestris Le Gall |
46 | Santolina melidensis (R. Oubiña & S.Ortiz) |
47 | Scirpus pungens Vahl |
48 | Serratula legionensis Lacaita |
49 | Succisa pinnatifida Lange |
INVERTEBRADOS | |
Moluscos | |
50 | Bolma rugosa L. |
51 | Eastonia rugosa (Helbling) |
52 | Elona quimperiana (de Ferussac) |
53 | Margaritifera margaritifera L. |
Artrópodos | |
54 | Austropotamobius pallipes (Mateus) |
55 | Gomphus graslinii (Rambur) |
56 | Macromia splendens (Pictet) |
57 | Zerynthia rumina L. |
VERTEBRADOS | |
Réptiles | |
58 | Chalcides bedriagai (Boscá) (Poboacións insulares e da provincia da Coruña) |
59 | Dermochelys coriacea (Vandelli) |
60 | Emys orbicularis L. |
Aves | |
61 | Anas crecca L. (Poboación nidificante) |
62 | Aquila chrysaetos L. |
63 | Botaurus stellaris L. |
64 | Burhinus oedicnemus L. |
65 | Emberiza schoeniclus L. subsp. lusitanica Steinbacher |
66 | Gallinago gallinago L. (Poboación nidificante) |
67 | Milvus milvus L. |
68 | Numenius arquata L. (Poboación nidificante) |
69 | Puffinus mauretanicus Lowe |
70 | Tetrao urogallus L. subsp. cantabricus Castroviejo |
71 | Tetrax tetrax L. |
72 | Uria aalge (Pontoppidan) (Poboación nidificante) |
73 | Vanellus vanellus L. (Poboación nidificante) |
Mamíferos | |
74 | Ursus arctos L. |
TAXÓNS E POBOACIÓNS CATALOGADAS "VULNERABLES" | |
FLORA | |
Algas | |
75 | Ahnfeltiopsis pusilla (Mont.) PC. Silva &. DeCew |
76 | Fauchea repens (C. Agardh) Montagne et Bory |
77 | Lithothamnion corallioides (P Crouan & H Crouan) P Crouan & H Crouan |
78 | Phymatholithon calcareum (Pallas) Adey & McKibbin |
79 | Solieria chordalis (C. Agardh) J. Agardh |
Brións | |
80 | Barbilophozia binsteadii (Kaal Loeske) |
81 | Cephalozia connivens (Dicks) Lindb. |
82 | Cephalozia crassifolia (Lindb.) Gott |
83 | Chiloscyphus fragans Moris et de Not. |
84 | Cryphaea lamyana (Mont.) C. Müll |
85 | Cyclodictyon laetevirens (Hook & Tayl.) Mitt |
86 | Fontinalis squamosa Hedw. |
87 | Frullania oakesiana Aust. |
88 | Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Warnst. |
89 | Lepidozia cupressina (Sw) Lindb. |
90 | Metzgeria temperata Kuwah |
91 | Orthodontium pellucens (Hook) B.S.G |
92 | Radula holtii Spruce |
93 | Riccia fluitans Lemend. Lorbeer |
94 | Riccia huebeneriana Lindb. |
95 | Schistostega pennata (Hedw.) Web & Mohr. |
96 | Sphagnum magellanicum Brid. |
97 | Sphagnum molle Sull. |
98 | Sphagnum pylaesii Brid. |
99 | Tayloria tenuis (With.) Shimp |
100 | Telaranea nematodes (Gott ex Aust) Howe |
101 | Tortula solmsii (Schimp) Limpr. |
102. | Ulota calvescens Wils. |
103. | Ulota coarctata (P.Beauv) Hammar |
Fentos | |
104 | Dryopteris aemula (Aiton) O. Kuntze |
105 | Dryopteris guanchica (Gibby & Jermy) |
106 | Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm |
107 | Vandenboschia speciosa (Willd.) G.Kunkel |
108 | Woodwardia radicans L. Sm |
Plantas superiores | |
109 | Alyssum loiseleurii P.Forum |
110 | Arabis juresii Rothm. |
111 | Armeria rothmaleri Nieto Fel. |
112 | Campanula adsurgens Leresche & Levier |
113 | Cardamine raphanifolia Pourret subsp. gallaecica Lainz |
114 | Carex hostiana DC. |
115 | Centaurea janeri Graells subsp. gallaecica Lainz. |
116 | Festuca brigantina Markgr-Dann. subsp. actiophyta G.Villarías |
117 | Galium teres Merino |
118 | Isatis platyloba Link ex Steud. |
119 | Leontodon farinosus Merino & Pau |
120 | Limonium humile Millar |
121 | Linkagrostis juresii (Link) R.García, Blanca & Morales |
122 | Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley |
123 | Narcissus cyclamineus DC. |
124 | Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw) A. Fernández |
125 | Prunus lusitanica L. |
126 | Ranunculus serpens Schrank |
127 | Ranunculus bupleuroides Brot |
128 | Santolina semidentata Hoffmanns & Link |
129 | Scirpus triqueter L. |
130 | Sedum pruinatum Link. Ex. Brot |
131 | Selinum carvifolia subsp. broteri (Hoffmanns. & Link) M. Laínz |
132 | Silene marizii Samp. |
133 | Spergula viscosa Lag. |
134 | Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M Richard |
135 | Thymelaea broteriana Cout. |
136 | Utricularia minor L. |
137 | Veronica micrantha Hoffmanns & Link |
INVERTEBRADOS | |
Cnidarios | |
138 | Eunicella verrucosa (Pallas) |
Moluscos | |
139 | Anodonta cygnea L. |
140 | Geomalacus maculosus Allman |
141 | Potomida littoralis (Lamarck) |
142 | Unio pictorum L. |
Artrópodos | |
143 | Aricia morronensis (Ribbe) |
144 | Cerambyx cerdo L. |
Equinodermos | |
145 | Echinus esculentus L. |
VERTEBRADOS | |
Peixes e Agnatos | |
146 | Alosa alosa L. |
147 | Gasterosteus aculeatus L. |
148 | Petromizon marinus L. (Poboación do Cantábrico e Arco Ártabro*) |
*Arco Ártabro: dende Cabo Ortegal ata as Illas Sisargas, Cantábrico: de Cabo Ortegal ata o Eo, incluído. | |
Anfibios | |
149 | Chioglossa lusitanica Bocage |
150 | Discoglossus galganoi Capula, Nascetti, Lanza, Crespo & Bullini (Poboacións insulares) |
151 | Hyla arborea L. |
152. | Lissotriton boscai (Lataste) (Poboacións insulares) |
153. | Pelobates cultripes (Cuvier) |
154 | Rana iberica Boulenger |
155 | Rana temporaria L. subsp. parvipalmata Seoane |
156 | Salamandra salamandra L. (Poboacións insulares) |
Réptiles | |
157 | Anguis fragilis L. (Poboacións insulares) |
158 | Caretta caretta L. |
159 | Chalcides bedriagai (Boscá) |
160 | Iberolacerta galani Arribas, Carranza & Odierna |
161 | Iberolacerta monticola Boulenger (Poboacións de baixa altitude da provincia da Coruña e poboacións de montaña da provincia de Ourense). |
162 | Lacerta lepida Daudin (Poboacións insulares) |
163 | Lacerta vivipara Jacquin |
164 | Natrix maura L. (Poboacións insulares) |
165 | Natrix natrix L. (Poboacións insulares) |
166 | Rhinechis scalaris (Schinz) (Poboacións insulares) |
Aves | |
167 | Bubo bubo L. |
168 | Charadrius alexandrinus L. |
169 | Circus cyaneus L. |
170 | Circus pygargus L. |
171 | Haematopus ostralegus L. (Poboación nidificante) |
172 | Hieraaetus fasciatus Vieillot |
173 | Himantopus himantopus L. |
174 | Hydrobates pelagicus L. |
175 | Ixobrychus minutus L. |
176 | Luscinia svecica L. |
177 | Neophron percnopterus L. |
178 | Perdix perdix L. subsp. hispaniensis Reichenow |
179 | Phalacrocorax aristotelis L. |
180 | Rissa tridactyla L. |
181 | Scolopax rusticola L. (Poboación nidificante) |
Mamíferos | |
182 | Galemys pyrenaicus (Geoffroy) |
183 | Miniopterus screibersi (Kuhl) |
184 | Myotis bechsteinii (Kuhl) |
185 | Myotis blythii (Tomes) |
186 | Myotis emarginata (Geoffroy) |
187 | Myotis myotis (Borkhausen) |
188 | Myotis mystacina (Kuhl) |
189 | Phocoena phocoena L. |
190 | Rhinolophus euryale Blasius |
191 | Rhinolophus ferrumequinum (Schreber) |
192 | Rhinolophus hipposideros (Bechstein) |
193 | Tursiops truncatus (Montagu) |
TAXÓNS E POBOACIÓNS CATALOGADAS "SUSCEPTIBLES DE APROVEITAMENTO DISCRETO" | |
FLORA | |
Algas | |
77 | Lithothamnion corallioides (P Crouan & H Crouan) P Crouan & H Crouan |
78 | Phymatholithon calcareum (Pallas) Adey & McKibbin |